| Receta | Kcal totales (aprox.) | Kcal / ración | Fiabilidad |
|---|---|---|---|
| Albacora o bonito encebollado. | 1945.7 kcal | 486.4 kcal | ● |
| Albóndigas de carne de cerdo | 1720.5 kcal | 430.1 kcal | ● |
| Arroz con costilla | 2477.4 kcal | 619.4 kcal | ● |
| Asado de pollo. | 2811.1 kcal | 702.8 kcal | ● |
| Bacalao con almejas. | 1513.2 kcal | 378.3 kcal | ● |
| Bacalao con tomate | 1880.7 kcal | 470.2 kcal | ● |
| Bacalao encebollado | 1745.1 kcal | 436.3 kcal | ● |
| Berenjenas al horno con fritada y jamón de pavo. | 1195.3 kcal | 298.8 kcal | ● |
| Berenjenas al horno. | 4286.1 kcal | 1071.5 kcal | ● |
| Bonito o atún encebollado | 2186.6 kcal | 546.7 kcal | ● |
| Boquerones en vinagre. | 1772.1 kcal | 443 kcal | ● |
| Calamar en aceite | 1292.6 kcal | 323.2 kcal | ● |
| Calamar encebollado. | 914.9 kcal | 228.7 kcal | ● |
| Carrillada con guisantes. | 3363.9 kcal | 841 kcal | ● |
| Cazuela de fideos con pescadilla | 1684.3 kcal | 421.1 kcal | ● |
| Cazuela de garbanzos y judías con bonito y almejas. | 2226.2 kcal | 556.6 kcal | ● |
| Chuletas de cordero con guisantes | 2666.5 kcal | 666.6 kcal | ● |
| Chuletón de vaca | 3384.6 kcal | 846.2 kcal | ● |
| Cochinillo al horno | 13200.4 kcal | 1650.1 kcal | ● |
| Cocido de garbanzos y pollo. | 2487 kcal | 621.8 kcal | ● |
| Conejo con patatas | 1960.7 kcal | 490.2 kcal | ● |
| Conejo macerado. | 2465.6 kcal | 616.4 kcal | ● |
| Cordero al horno con patatas | 4299.2 kcal | 1074.8 kcal | ● |
| Cordero guisado con patatas | 3153.6 kcal | 788.4 kcal | ● |
| Corvina al horno | 3946.6 kcal | 986.7 kcal | ● |
| Cous cous con cordero. | 2290.9 kcal | 572.7 kcal | ● |
| Cous Cous con hortalizas | 498.9 kcal | 124.7 kcal | ● |
| Cous cous con verduras. | 737.9 kcal | 184.5 kcal | ● |
| Croquetas de jamón ibérico | 1935.2 kcal | 483.8 kcal | ● |
| Empanada de atún con tomate. | 1126.3 kcal | 281.6 kcal | ● |
| Ensalada campera | 1054.3 kcal | 263.6 kcal | ● |
| Ensalada de garbanzos (verano). | 1847.3 kcal | 461.8 kcal | ● |
| Espacio Gastronómico Tony García. (Almería). | 0 kcal | 0 kcal | ● |
| Espaguetis al aceite | 1145.3 kcal | 286.3 kcal | ● |
| Espaguetis boloñesa. | 1673.3 kcal | 418.3 kcal | ● |
| Fideos con costilla | 3313.3 kcal | 828.3 kcal | ● |
| Fideos con marisco | 1944 kcal | 486 kcal | ● |
| Fideuá con pulpo. | 3918.6 kcal | 979.7 kcal | ● |
| Fideuá de marisco | 2080.4 kcal | 520.1 kcal | ● |
| Fritada de tomate con presa ibérica. | 3052.3 kcal | 763.1 kcal | ● |
| Fritura de pescado | 1532.8 kcal | 383.2 kcal | ● |
| Galanes o loritos fritos | 1075.2 kcal | 537.6 kcal | ● |
| Gambas blancas al grill/microondas. | 512.7 kcal | 128.2 kcal | ● |
| Garbanzos esparragaos | 1878.7 kcal | 469.7 kcal | ● |
| Guiso de Calamares | 1792.7 kcal | 448.2 kcal | ● |
| Guiso de Tintorera con almejas. | 1516 kcal | 379 kcal | ● |
| Guiso de trigo con almejas. | 643.7 kcal | 160.9 kcal | ● |
| Gurullos con costilla | 2204.6 kcal | 551.2 kcal | ● |
| Jibia con almejas. | 1734.7 kcal | 433.7 kcal | ● |
| Jibia o sepia frita. | 1257.2 kcal | 314.3 kcal | ● |
| Jibia, sepia con patatas. | 2210.8 kcal | 552.7 kcal | ● |
| Judías con almejas | 1740.9 kcal | 435.2 kcal | ● |
| Judías con conejo | 2761.9 kcal | 690.5 kcal | ● |
| Judías con costilla. | 2978.9 kcal | 744.7 kcal | ● |
| Lubina a la plancha | 847.2 kcal | 423.6 kcal | ● |
| Lubina a la sal | 847.2 kcal | 423.6 kcal | ● |
| Lubina en cuajadera | 1602.7 kcal | 801.4 kcal | ● |
| Macarrones a la boloñesa. | 1568.8 kcal | 392.2 kcal | ● |
| Macarrones al aceite. | 1245.3 kcal | 311.3 kcal | ● |
| Manzana asada en el microondas | 83 kcal | 83 kcal | ● |
| Marinar carne una solución. | 0 kcal | 0 kcal | ● |
| Morrococo. Típico de Jaén. | 608.1 kcal | 152 kcal | ● |
| Paella de pollo y conejo | 2163.2 kcal | 540.8 kcal | ● |
| Pan de espelta | 1567.6 kcal | 156.8 kcal | ● |
| Pan de trigo sarraceno y centeno | 2395.2 kcal | 199.6 kcal | ● |
| Pan de trigo y avena. | 2400.2 kcal | 200 kcal | ● |
| Patatas a lo pobre | 795.2 kcal | 198.8 kcal | ● |
| Patatas a lo pobre con huevo | 1747 kcal | 436.8 kcal | ● |
| Patatas con pimientos | 1848 kcal | 462 kcal | ● |
| Pavita al horno | 7423.1 kcal | 927.9 kcal | ● |
| Pescado a la plancha sin humos ni olores. | 0 kcal | 0 kcal | ● |
| Pescado en cuajadera | 2085 kcal | 521.3 kcal | ● |
| Pierna de cordero al vino tinto. | 5135.6 kcal | 1283.9 kcal | ● |
| Pimientos asados | 660.8 kcal | 165.2 kcal | ● |
| Pollo empanado | 2003.9 kcal | 501 kcal | ● |
| Pollo en una olla de horno | 3758.8 kcal | 939.7 kcal | ● |
| Pollo tesalónica. | 2639.9 kcal | 660 kcal | ● |
| Potaje de bonito. | 1383.5 kcal | 345.9 kcal | ● |
| Potaje de garbanzos con almejas y calamar. | 2550.8 kcal | 637.7 kcal | ● |
| Potaje de garbanzos con gambas y almejas. | 2393.3 kcal | 598.3 kcal | ● |
| Potaje de garbanzos con solomillo de cerdo | 2292.7 kcal | 573.2 kcal | ● |
| Potito de pollo para bebé. | 507.9 kcal | 127 kcal | ● |
| Presa ibérica con ajos. | 1412 kcal | 353 kcal | ● |
| Pulpo a la cerveza con patatas | 3275.6 kcal | 818.9 kcal | ● |
| Pulpo cocido en la olla exprés | 1495.2 kcal | 373.8 kcal | ● |
| Pulpo seco en aceite. | 1495.2 kcal | 747.6 kcal | ● |
| Revuelto de alcachofas, calamares y gambas | 1664.4 kcal | 416.1 kcal | ● |
| Revuelto de alcachofas. | 950.6 kcal | 475.3 kcal | ● |
| Revuelto de espárragos trigueros | 674.3 kcal | 168.6 kcal | ● |
| Revuelto de espárragos y champiñones | 561.9 kcal | 281 kcal | ● |
| Revuelto de habas con jamón | 843.4 kcal | 421.7 kcal | ● |
| Rodaballo al horno. | 1031.8 kcal | 258 kcal | ● |
| Rodajas de bonito encebolladas. | 2275.7 kcal | 568.9 kcal | ● |
| Rodajas de Salmón al horno | 1372.7 kcal | 343.2 kcal | ● |
| Salmón encebollado. | 2122.7 kcal | 707.6 kcal | ● |
| Sardinas en mi escabeche | 1257.3 kcal | 314.3 kcal | ● |
| Solomillo adobado con setas | 1691.4 kcal | 422.8 kcal | ● |
| Solomillo al horno con patatas | 1413.6 kcal | 353.4 kcal | ● |
| Solomillo con calabacín y pimientos en salsa de aceitunas. | 1489.2 kcal | 372.3 kcal | ● |
| Solomillo de cerdo con cous cous | 1202.1 kcal | 300.5 kcal | ● |
| Solomillo de cerdo macerado | 1393.7 kcal | 348.4 kcal | ● |
| Solomillo de cerdo o de pavo en la olla rápida. | 1688.3 kcal | 422.1 kcal | ● |
| Sopa de picadillo | 1099.3 kcal | 274.8 kcal | ● |
| Tarta de manzana | 881.3 kcal | 146.9 kcal | ● |
| Tortilla de espinacas. | 635.3 kcal | 317.7 kcal | ● |
| Tortilla de guisantes | 431.5 kcal | 431.5 kcal | ● |
| Tortilla de patatas | 1106.5 kcal | 368.8 kcal | ● |
| Tortilla de patatas rápida | 666.7 kcal | 333.4 kcal | ● |
| Tortilla de patatas y verduras | 851.5 kcal | 425.8 kcal | ● |
| Tortilla de verduras | 842.4 kcal | 210.6 kcal | ● |
| Verduras a la parrilla | 318.2 kcal | 159.1 kcal | ● |
● Estimación fiable ● Estimación aproximada ● Poco fiable (revisar ingredientes)
Nota: las calorías son una estimación aproximada calculada a partir de las cantidades e ingredientes indicados en cada receta. No son un dato nutricional certificado. El total corresponde a la receta completa (no a una ración).
