| Receta | Kcal totales (aprox.) | Kcal / ración (4p) | Fiabilidad |
|---|---|---|---|
| Albacora o bonito encebollado. | 445 kcal | 111.3 kcal | ● |
| Albondigas de carne de cerdo | 1218.6 kcal | 304.7 kcal | ● |
| Arroz con costilla | 1470.1 kcal | 367.5 kcal | ● |
| Asado de pollo. | 970 kcal | 242.5 kcal | ● |
| Bacalao con almejas. | 616.5 kcal | 154.1 kcal | ● |
| Bacalao con tomate | 1330.6 kcal | 332.7 kcal | ● |
| Bacalao encebollado | 1065.7 kcal | 266.4 kcal | ● |
| Berenjenas al horno con fritada y jamón de pavo. | 385.2 kcal | 96.3 kcal | ● |
| Berenjenas al horno. | 595.8 kcal | 149 kcal | ● |
| Bonito o atún encebollado | 384.1 kcal | 96 kcal | ● |
| Boquerones en vinagre. | 376.2 kcal | 94.1 kcal | ● |
| Calamar en aceite | 4582.7 kcal | 1145.7 kcal | ● |
| Calamar encebollado. | 4052.7 kcal | 1013.2 kcal | ● |
| Carrillada con guisantes. | 824.9 kcal | 206.2 kcal | ● |
| Cazuela de fideos con pescadilla | 575.9 kcal | 144 kcal | ● |
| Cazuela de garbanzos y judías con bonito y almejas. | 1959.2 kcal | 489.8 kcal | ● |
| Chuletas de cordero con guisantes | 2222.3 kcal | 555.6 kcal | ● |
| Chuletón de vaca | 346.5 kcal | 86.6 kcal | ● |
| Cochinillo al horno | 5290.7 kcal | 1322.7 kcal | ● |
| Cocido de garbanzos y pollo. | 3138.6 kcal | 784.7 kcal | ● |
| Conejo con patatas | 394.8 kcal | 98.7 kcal | ● |
| Conejo macerado. | 2305.9 kcal | 576.5 kcal | ● |
| Cordero al horno con patatas | 3398.3 kcal | 849.6 kcal | ● |
| Cordero guisado con patatas | 3244.9 kcal | 811.2 kcal | ● |
| Corvina al horno | 3832.2 kcal | 958.1 kcal | ● |
| Cous cous con cordero. | 2122.3 kcal | 530.6 kcal | ● |
| Cous Cous con hortalizas | 357 kcal | 89.3 kcal | ● |
| Cous cous con verduras. | 761.9 kcal | 190.5 kcal | ● |
| Croquetas de jamón ibérico | 1324.6 kcal | 331.2 kcal | ● |
| Empanada de atún con tomate. | 772 kcal | 193 kcal | ● |
| Ensalada campera | 478.2 kcal | 119.6 kcal | ● |
| Ensalada de garbanzos (verano). | 1891.6 kcal | 472.9 kcal | ● |
| Espacio Gastronómico Tony García. (Almería). | 0 kcal | 0 kcal | ● |
| Espaguetis al aceite | 417.5 kcal | 104.4 kcal | ● |
| Espaguetis boloñesa. | 972.5 kcal | 243.1 kcal | ● |
| Fideos con costilla | 1984.2 kcal | 496.1 kcal | ● |
| Fideua con pulpo. | 2642 kcal | 660.5 kcal | ● |
| Fideuá de marisco | 1655.5 kcal | 413.9 kcal | ● |
| Fritada de tomate con presa ibérica. | 3055.3 kcal | 763.8 kcal | ● |
| Fritura de pescado | 432 kcal | 108 kcal | ● |
| Galanes o loritos fritos | 0 kcal | 0 kcal | ● |
| Gambas blancas al grill/microondas. | 512.7 kcal | 128.2 kcal | ● |
| Garbanzos esparragaos | 6182.6 kcal | 1545.7 kcal | ● |
| Guiso de Calamares | 900.7 kcal | 225.2 kcal | ● |
| Guiso de Tintorera con almejas. | 3368.4 kcal | 842.1 kcal | ● |
| Guiso de trigo con almejas. | 628.2 kcal | 157.1 kcal | ● |
| Gurullos con costilla | 2271.9 kcal | 568 kcal | ● |
| Jibia con almejas. | 1638.1 kcal | 409.5 kcal | ● |
| Jibia o sepia frita. | 325.2 kcal | 81.3 kcal | ● |
| Jibia, sepia con patatas. | 1594.6 kcal | 398.7 kcal | ● |
| Judías con almejas | 2557.7 kcal | 639.4 kcal | ● |
| Judias con conejo. | 5396.9 kcal | 1349.2 kcal | ● |
| Judías con costilla. | 3501.7 kcal | 875.4 kcal | ● |
| Lubina a la plancha | 847.2 kcal | 211.8 kcal | ● |
| Lubina a la sal | 582 kcal | 145.5 kcal | ● |
| Lubina en cuajadera | 1026.1 kcal | 256.5 kcal | ● |
| Macarrones a la boloñesa. | 920 kcal | 230 kcal | ● |
| Macarrones al aceite. | 447.5 kcal | 111.9 kcal | ● |
| Manzana asada en el microondas | 30 kcal | 7.5 kcal | ● |
| Marinar carne una solución. | 0 kcal | 0 kcal | ● |
| Morrococo. Típico de Jaén. | 515.3 kcal | 128.8 kcal | ● |
| Paella de pollo y conejo | 1693.9 kcal | 423.5 kcal | ● |
| Pan de espelta | 867.6 kcal | 216.9 kcal | ● |
| Pan de trigo sarraceno y centeno | 1195.2 kcal | 298.8 kcal | ● |
| Pan de trigo y avena. | 1249.7 kcal | 312.4 kcal | ● |
| Patatas a lo pobre | 340.8 kcal | 85.2 kcal | ● |
| Patatas a lo pobre | 306.3 kcal | 76.6 kcal | ● |
| Patatas con pimientos | 294.3 kcal | 73.6 kcal | ● |
| Pavita al horno | 5507.2 kcal | 1376.8 kcal | ● |
| Pescado a la plancha sin humos ni olores. | 0 kcal | 0 kcal | ● |
| Pescado en cuajadera | 1490.4 kcal | 372.6 kcal | ● |
| Pierna de cordero al vino tinto. | 5160.2 kcal | 1290.1 kcal | ● |
| Pimientos asados | 311.6 kcal | 77.9 kcal | ● |
| Pollo empanado | 171.9 kcal | 43 kcal | ● |
| Pollo en una olla de horno | 3569.9 kcal | 892.5 kcal | ● |
| Pollo tesalónica. | 1090.5 kcal | 272.6 kcal | ● |
| Potaje de bonito. | 1829.2 kcal | 457.3 kcal | ● |
| Potaje de garbanzos con almejas y calamar. | 4199.6 kcal | 1049.9 kcal | ● |
| Potaje de garbanzos con solomillo de cerdo | 4263.2 kcal | 1065.8 kcal | ● |
| Potito de pollo para bebé. | 502.5 kcal | 125.6 kcal | ● |
| Presa ibérica con ajos. | 1134.5 kcal | 283.6 kcal | ● |
| Pulpo a la cerveza con patatas | 4120.9 kcal | 1030.2 kcal | ● |
| Pulpo cocido en la olla espres | 0 kcal | 0 kcal | ● |
| Pulpo seco en aceite. | 325.2 kcal | 81.3 kcal | ● |
| Revuelto de alcachofas, calamares y gambas | 1001.8 kcal | 250.5 kcal | ● |
| Revuelto de alcachofas. | 412.1 kcal | 103 kcal | ● |
| Revuelto de esparragos trigueros | 834 kcal | 208.5 kcal | ● |
| Revuelto de espárragos y champiñones | 325.2 kcal | 81.3 kcal | ● |
| Revuelto de habas con jamón | 723.2 kcal | 180.8 kcal | ● |
| Rodaballo al horno. | 354.9 kcal | 88.7 kcal | ● |
| Rodajas de bonito encebolladas. | 1944.5 kcal | 486.1 kcal | ● |
| Rodajas de Salmón al horno | 462.7 kcal | 115.7 kcal | ● |
| Salmón encebollado. | 2978.7 kcal | 744.7 kcal | ● |
| Sardinas en mi escabeche | 1090.1 kcal | 272.5 kcal | ● |
| Solomillo adobado con setas | 644.9 kcal | 161.2 kcal | ● |
| Solomillo al horno con patatas | 1195.4 kcal | 298.9 kcal | ● |
| Solomillo con calabacin y pimientos en salsa de aceitunas. | 2222.3 kcal | 555.6 kcal | ● |
| Solomillo de cerdo con cous cous | 1682.5 kcal | 420.6 kcal | ● |
| Solomillo de cerdo macerado | 888 kcal | 222 kcal | ● |
| Solomillo de cerdo o de pavo en la olla rápida. | 1163.9 kcal | 291 kcal | ● |
| Sopa de picadillo | 139.3 kcal | 34.8 kcal | ● |
| Tarta de manzana | 456.5 kcal | 114.1 kcal | ● |
| Tortilla de espinacas. | 363.3 kcal | 90.8 kcal | ● |
| Tortilla de guisantes | 411.7 kcal | 102.9 kcal | ● |
| Tortilla de patatas | 696.7 kcal | 174.2 kcal | ● |
| Tortilla de patatas rápida | 334.8 kcal | 83.7 kcal | ● |
| Tortilla de patatas y verduras | 0 kcal | 0 kcal | ● |
| Verduras a la parrilla | 306.3 kcal | 76.6 kcal | ● |
● Estimación fiable ● Estimación aproximada ● Poco fiable (revisar ingredientes)
Nota: las calorías son una estimación aproximada calculada a partir de las cantidades e ingredientes indicados en cada receta. No son un dato nutricional certificado. El total corresponde a la receta completa (no a una ración).
